Rincian Biaya Studi S1

Pada Tahun Ajaran 2026/2027 UIR tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel Rincian Biaya Program Studi Sarjana (S1) dibawah ini.

Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau mulai dari Semester 1 s/d 8 dan seterusnya (maksimal 14 semester) tidak lagi dibagi menjadi Biaya SPP Dasar dan Biaya SKS. Biaya selama kuliah tersebut (tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 di setiap semesternya) tanpa dipungut biaya tambahan lain seperti biaya ujian,seminar, wisuda, dan lain lain, bahkan mahasiswa akan diberikan free toga bagi yang berhasil menyelesaikan program studinya. Adapun biaya setiap semesternya ditetapkan menjadi BIAYA TAHAP 1, BIAYA TAHAP 2 dan BIAYA TAHAP 3 dan dapat didownload pada file berikut:

Download Rincian Biaya Studi

Biaya Pembelian Akun PMB Rp. 300.000

FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG BIAYA MASUK (BIAYA SEMESTER 1) TOTAL PEMBAYARAN LUNAS
BIAYA TAHAP 1 BIAYA TAHAP 2 BIAYA TAHAP 3
HUKUM Ilmu Hukum S1 2.300.000 2.700.000 2.800.000 7.800.000
AGAMA ISLAM Ekonomi Islam S1 1.500.000 1.700.000 1.900.000 5.100.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Agama Islam S1 1.600.000 1.800.000 2.000.000 5.400.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) S1 1.300.000 1.500.000 1.650.000 4.450.000
AGAMA ISLAM Perbankan Syariah S1 1.500.000 1.700.000 1.900.000 5.100.000
AGAMA ISLAM Pendidikan Bahasa Arab S1 1.300.000 1.500.000 1.650.000 4.450.000
TEKNIK Teknik Sipil S1 2.400.000 2.800.000 2.900.000 8.100.000
TEKNIK Teknik Perminyakan S1 2.800.000 3.200.000 3.450.000 9.450.000
TEKNIK Teknik Mesin S1 2.400.000 2.800.000 3.000.000 8.200.000
TEKNIK Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 2.200.000 2.600.000 2.750.000 7.550.000
TEKNIK Teknik Informatika S1 2.500.000 2.900.000 3.000.000 8.400.000
TEKNIK Teknik Geologi S1 2.300.000 2.700.000 2.800.000 7.800.000
PERTANIAN Agroteknologi S1 2.300.000 2.700.000 2.950.000 7.950.000
PERTANIAN Agribisnis S1 2.200.000 2.600.000 2.850.000 7.650.000
PERTANIAN Akuakultur S1 2.200.000 2.600.000 2.750.000 7.550.000
EKONOMI DAN BISNIS Ekonomi Pembangunan S1 1.900.000 2.200.000 2.450.000 6.550.000
EKONOMI DAN BISNIS Manajemen S1 2.000.000 2.400.000 2.550.000 6.950.000
EKONOMI DAN BISNIS Akuntansi S1 2.000.000 2.300.000 2.550.000 6.850.000
FKIP Pendidikan Kimia S1 2.000.000 2.300.000 2.400.000 6.700.000
FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 2.100.000 2.500.000 2.600.000 7.200.000
FKIP Pendidikan Bahasa Inggris S1 2.000.000 2.400.000 2.500.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Matematika S1 2.000.000 2.400.000 2.500.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Biologi S1 2.200.000 2.500.000 2.650.000 7.350.000
FKIP Pendidikan Jasmani S1 2.000.000 2.400.000 2.500.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Seni Pertunjukan S1 2.000.000 2.400.000 2.500.000 6.900.000
FKIP Pendidikan Akuntansi S1 2.000.000 2.300.000 2.550.000 6.850.000
FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 2.100.000 2.500.000 2.700.000 7.300.000
FISIPOL Administrasi Publik S1 2.100.000 2.500.000 2.550.000 7.150.000
FISIPOL Administrasi Bisnis S1 2.100.000 2.500.000 2.550.000 7.150.000
FISIPOL Ilmu Pemerintahan S1 2.200.000 2.600.000 2.750.000 7.550.000
FISIPOL Kriminologi S1 2.100.000 2.500.000 2.550.000 7.150.000
FISIPOL Hubungan Internasional S1 2.100.000 2.500.000 2.550.000 7.150.000
PSIKOLOGI Psikologi S1 2.100.000 2.500.000 2.700.000 7.300.000
FIKOM Ilmu Komunikasi S1 2.000.000 2.400.000 2.550.000 6.950.000



Rincian Biaya Studi Pascasarjana

Pada Tahun Ajaran 2025/2026 UIR tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel Rincian Biaya Program Studi Magister (S2) dan Doktoral (S3) di bawah ini.

Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau program Pascasarjana ditetapkan menjadi BIAYA TAHAP 1 dan BIAYA TAHAP 2 dan dapat didownload pada file berikut:

Download Rincian Biaya Studi Magister (S2)
Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan,
Teknik Sipil, Manajemen, Manajemen Agribisnis
Download Rincian Biaya Studi Prodi Akuntansi (S2) Download Rincian Biaya Studi Doktor (S3) Download Rincian Biaya Studi Doktor (S3) Sains Manajemen

Biaya Pendaftaran PMB Magister Rp. 500.000

Biaya Pendaftaran PMB Doktoral Rp. 1.000.000

PROGRAM STUDI JENJANG BIAYA MASUK (BIAYA SEMESTER 1) TOTAL PEMBAYARAN
BIAYA TAHAP 1 BIAYA TAHAP 2
ilmu hukum S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
teknik sipil S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
agronomi S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
manajemen agribisnis S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
magister manajemen S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
magister akuntansi S2 5.000.000 2.500.000 7.500.000
ilmu administrasi S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
ilmu pemerintahan S2 5.000.000 4.000.000 9.000.000
ilmu hukum S3 30.000.000 30.000.000
sains manajemen S3 20.000.000 20.000.000



Rincian Biaya Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

UIR Tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel rincian Biaya Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dibawah ini.

Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau ditetapkan menjadi BIAYA PER SEMESTER sesuai dengan lama perkuliahan. Detail biaya dapat didownload pada file berikut:

Download Rincian Biaya Studi RPL

Biaya Pendaftaran PMB RPL Rp. 500.000

PROGRAM STUDI TOTAL BIAYA PER SEMESTER*
2 SEMESTER PERKULIAHAN 2 SEMESTER 3 SEMESTER PERKULIAHAN 3 SEMESTER 4 SEMESTER PERKULIAHAN 4 SEMESTER BIAYA PRAKTIKUM / MATAKULIAH
SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4
ilmu hukum 13.500.000 6.750.000 6.750.000 19.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 0
ekonomi islam 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan agama islam 13.500.000 6.750.000 6.750.000 19.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 0
piaud 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
perbankan syariah 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan bahasa arab 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
teknik sipil 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 300.000
teknik perminyakan 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 300.000
teknik mesin 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 300.000
teknik perencanaan wilayah dan kota 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 300.000
teknik informatika 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 300.000
teknik geologi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 300.000
agroteknologi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 200.000
agribisnis 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 200.000
budidaya perairan 13.500.000 6.750.000 6.750.000 19.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 200.000
ekonomi pembangunan 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
manajemen 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
akuntansi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan kimia 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan bahasa dan sastra indonesia 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan bahasa inggris 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan matematika 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan biologi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan seni drama, tari dan musik 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pendidikan akuntansi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
pgsd 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
administrasi publik 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
administrasi bisnis 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
ilmu pemerintahan 13.500.000 6.750.000 6.750.000 19.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 0
kriminologi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
hubungan internasional 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
ilmu psikologi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
ilmu komunikasi 12.350.000 6.175.000 6.175.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 23.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 0
(*) Meliputi SPP, Heregristasi, Ujian Akhir dan Wisuda



Kampus Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113
Pekanbaru 28284
Riau - Indonesia

logo unggul qs star Klaster mandiri

To be Word Class
Islamic University
based on Iman & Takwa

Akreditasi Institusi Unggul

Alhamdulillah akreditasi Unggul alias Excellence diraih Universitas Islam Riau ditetapkan dalam SK BAN-PT Nomor : 1868/SK/BAN-PT/Ak/X/2024 pada awal Oktober tahun 2024

Copyright © 2025 Universitas Islam Riau